W RANGER TURBO 2000
Caractéristiques standard
| 2000 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-160 | POMPA |
|---|
| BDL-Matic | REGÜLATÖR |
|---|
| Çeki Oku | TRAKTÖR BAĞLANTISI |
|---|
| 90cm DüzW | Fan |
|---|
| Yerli | ŞANZIMAN |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | FAN | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| W RANGER TURBO 1000 | 1000 LT | 90 cm | 16 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
| W RANGER TURBO 1600 | 1600 LT | 90 cm | 16 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
| W RANGER TURBO 2000 | 2000 LT | 90 cm | 16 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
Caractéristiques optionnelles
Pompe AR 1604
Buse importée
Boîte de vitesses importée à deux vitesses
Régulateur importé ByMatic
Timon à fourche
Ventilateur en W inversé
Mélangeur