Çift Diskli Hidrolik G600 Cdh
Gübre Serpme
- Üç Noktada askı düzeniyle traktöre bağlama imkanı
- Traktör kuyruk milinden kareket alarak çalışan devirli şanzıman
- Tek ve çift diskli pervane sistemi
- Mekanik ve hidrolik kumanda sistemi
- Holder
Model | Kapasite | İş Genişliği | Disk Sayısı | Kontrol Tipi | Genişlik B | Uzunluk A YükseklikC | Ağırlık Kg |
G-250 TDMA | 250 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1110 | 1.240 | 77 |
G-250 TDMK | 250 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1110 | 1.240 | 80 |
G-350 TDMA | 350 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1110 | 1.240 | 105 |
G-350 TDMK | 350 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1110 | 1.240 | 105 |
G-400 TDM | 400 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1110 | 1.300 | 137 |
G-500 TDM | 500 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1350 | 1.295 | 148 |
G-600 TDM | 600 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1350 | 1.380 | 159 |
G-800 TDM | 800 | 15.75 | 1 | Mekanik | 1350 | 1.390 | 170 |
G-400 TDH | 400 | 15.75 | 1 | Hidrolik | 1100 | 1.200 | 137 |
G-500 TDH | 500 | 15.75 | 1 | Hidrolik | 1350 | 1.295 | 147 |
G-600 TDH | 600 | 15.75 | 1 | Hidrolik | 1350 | 1.380 | 159 |
G-800 TDH | 800 | 15.75 | 1 | Hidrolik | 1500 | 1.355 | 170 |
G-600 CDH | 600 | 22 | 2 | Hidrolik | 1500 | 1.290 | 205 |
G-800 CDH | 800 | 22 | 2 | Hidrolik | 1500 | 1.355 | 222 |
G-1000 CDH | 1000 | 22 | 2 | Hidrolik | 1500 | 1.440 | 240 |
Tüm pompalarımızda italyan membran kullanılmaktadır