SWAN 1000
Caractéristiques standard
| 1000 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-105 | POMPA |
|---|
| BDL-105 | REGÜLATÖR |
|---|
| 16mt Mekanik | İLAÇLAMA KOLU |
|---|
| Kelepçeli | İLAÇLAMA MEMESİ |
|---|
| Orta | ŞASE |
|---|
| 50lt | SİSTEM YIKAMA DEPOSU |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | İLAÇLAMA KOLU | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| SWAN 1000 | 1000 LT | 16 mt Mekanik | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| SWAN 1600 | 1600 LT | 16 mt Mekanik | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| SWAN 2000 | 2000 LT | 16 mt Mekanik | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
Caractéristiques optionnelles
Top Nozul
Üçlü Teejet
B-160 Pompa
AR 1604 Pompa