JACO 400
Caractéristiques standard
| 400 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-85 | POMPA |
|---|
| BDL-85 | REGÜLATÖR |
|---|
| Asılır | TRAKTÖR BAĞLANTISI |
|---|
| 2 x 15 Metre | HORTUM |
|---|
| Sıkmalı | LAÇLAMA TABANCASI |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | HORTUM | TABANCA | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| JACO 200 | 200 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
| JACO 400 | 400 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
| JACO 500 | 500 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
| JACO 600 | 600 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 3 | |
|---|
| JACO 800 | 800 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
Caractéristiques optionnelles
Tekli Tabanca