CANNON 2000 P
Caractéristiques standard
| 2000 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-160 | POMPA |
|---|
| BDL-Matic | REGÜLATÖR |
|---|
| Çeki Oku | TRAKTÖR BAĞLANTISI |
|---|
| Radyal | Fan |
|---|
| Yerli | ŞANZIMAN |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | FAN | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| CANNON 1000 P | 1000 LT | Radyal | 11 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
| CANNON 1600 P | 1600 LT | Radyal | 11 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
| CANNON 2000 P | 2000 LT | Radyal | 11 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
Caractéristiques optionnelles
Pompe AR 1604
Buse importée
Boîte de vitesses importée à deux vitesses
Régulateur importé ByMatic
Timon à fourche