CANNON 1000
Caractéristiques standard
| 1000 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-160 | POMPA |
|---|
| BDL-Matic | REGÜLATÖR |
|---|
| Asılır | TRAKTÖR BAĞLANTISI |
|---|
| Radyal | Fan |
|---|
| Yerli | ŞANZIMAN |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | FAN | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| CANNON 600 | 600 LT | Radyal | 11 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
| CANNON 800 | 800 LT | Radyal | 11 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
| CANNON 1000 | 1000 LT | Radyal | 11 adet | 153 lt/dk. | 4 |
|---|
Caractéristiques optionnelles
Pompe AR 1604
Buse importée
Boîte de vitesses importée à deux vitesses
Régulateur importé ByMatic