JACO 1000P
Características estándar
| 1000 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-105 | POMPA |
|---|
| BDL-50 | REGÜLATÖR |
|---|
| Çeki Oku | TRAKTÖR BAĞLANTISI |
|---|
| 2 x 15 Metre | HORTUM |
|---|
| Sıkmalı | LAÇLAMA TABANCASI |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | HORTUM | TABANCA | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| JACO 1000P | 1000 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 4 |
|---|
| JACO 1600P | 1600 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 4 |
|---|
| JACO 2000P | 2000 LT | 2 x 15 mt | 2 adet | 85 lt/dk. | 4 |
|---|
Características opcionales
Çatal Çeki Oku
Tekli Tabanca