CR 1000S
Стандартные характеристики
| 1000 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-105 | POMPA |
|---|
| BDL-105 | REGÜLATÖR |
|---|
| 16 mt Mekanik | İLAÇLAMA KOLU |
|---|
| Kelepçeli | İLAÇLAMA MEMESİ |
|---|
| Orta | ŞASE |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | İLAÇLAMA KOLU | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| CR 600S | 600 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| CR 800S | 800 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| CR 1000S | 1000 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| CR 1200S | 1200 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
Дополнительные характеристики
Top Nozul
Tekli Teejet
B-160 Pompa
Sistem Yıkama Deposu 65lt