COPPER SPRAYER 200
Características estándar
| 200 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-30 | POMPA |
|---|
| BDL-30 | REGÜLATÖR |
|---|
| Benzin | MOTOR |
|---|
| Arabalı | ŞASE |
|---|
| 1 x 15 Metre | HORTUM |
|---|
| Sıkmalı | İLAÇLAMA TABANCASI |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | HORTUM | MOTOR | TABANCA | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| COPPER SPRAYER 100 | 100 LT | 15 mt | Benzin | 1 adet | 30 lt/dk. | 2 |
|---|
| COPPER SPRAYER 200 | 200 LT | 15 mt | Benzin | 1 adet | 30 lt/dk. | 2 |
|---|
| COPPER SPRAYER 400 | 400 LT | 15 mt | Benzin | 1 adet | 30 lt/dk. | 2 |
|---|
Características opcionales
Elektrik Motor
Tekli Tabanca