BR 600L PRO
Características estándar
| 800 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-105 | POMPA |
|---|
| BDL-105 | REGÜLATÖR |
|---|
| 16 mt Klasik | İLAÇLAMA KOLU |
|---|
| Kelepçeli | İLAÇLAMA MEMESİ |
|---|
| Orta | ŞASE |
|---|
Model Seçennekleri
| MODEL | DEPO LT | İLAÇLAMA KOLU | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| BR 600L PRO | 600 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| BR 800L PRO | 800 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
| BR 1000L PRO | 1000 LT | 16 mt | 33 | 105 lt/dk. | 4 |
|---|
Características opcionales
Top Nozul
Tekli Teejet
B-105 Pompa
Üçlü Teejet Adet