AR 400
Características estándar
| 400 | LT |
|---|
| Polietilen | DEPO |
|---|
| B-85 | POMPA |
|---|
| BDL-85 | REGÜLATÖR |
|---|
| 10 mt Klasik | İLAÇLAMA KOLU |
|---|
| Kelepçeli | İLAÇLAMA MEMESİ |
|---|
Model Seçenekleri
| MODEL | DEPO LT | İLAÇLAMA KOLU | MEME SAYISI | POMPA DEBİSİ (Lt/dk.) | MEMBRAN |
|---|
| AR 200 | 200 LT | 10 mt | 20 | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
| AR 400 | 400 LT | 10 mt | 20 | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
| AR 500 | 500 LT | 10 mt | 20 | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
| AR 600 | 600 LT | 10 mt | 20 | 85 lt/dk. | 3 |
|---|
Características opcionales
Top Nozul
Tekli Teejet
B-105 Pompa
10mt Hiper İlaçlama Kolu